جدول ابعاد فلنج گلودار از کلاس 150 تا 2500
- 1/2
- 3/4
- 1
- 1/4 1
- 1/2 1
- 2
- 1/2 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 24
ANSI B16.5 - 2013
"Welding Neck Flange 1/2

کلاس | 150 | 300 | 600,400 | 1500,900 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
D-قطر خارجی | 90 | 95 | 95 | 120 | 135 |
سنتر سوراخ-W | 60.3 | 66.7 | 66.7 | 82.6 | 88.9 |
d-قطر سوراخ (اینچ) | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 |
B1-قطر داخلی | 15.8 | 15.8 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 |
G-قطر پله آب بندی | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
A-قطر بالای گلو | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
t-ضخامت | 9.6 | 12.7 | 14.3 | 22.3 | 30.2 |
T1-ارتفاع | 46 | 51 | 52 | 60 | 73 |
X-قطر پایین گلو | 30 | 38 | 38 | 38 | 43 |
تعداد سوراخ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ابعاد پیچ و مهره | |||||
سایز (اینچ) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
ظول (سانتیمتر) | 55 | 65 | 75 | 110 | 120 |
ANSI B16.5 - 2013
"Welding Neck Flange 3/4

کلاس | 150 | 300 | 600,400 | 1500,900 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
D-قطر خارجی | 100 | 115 | 115 | 130 | 140 |
سنتر سوراخ-W | 69.9 | 82.6 | 82.6 | 88.9 | 95.2 |
d-قطر سوراخ (اینچ) | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 |
B1-قطر داخلی | 20.9 | 20.9 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 |
G-قطر پله آب بندی | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
A-قطر بالای گلو | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
t-ضخامت | 11.2 | 14.3 | 15.9 | 25.4 | 31.8 |
T1-ارتفاع | 51 | 56 | 57 | 70 | 79 |
X-قطر پایین گلو | 38 | 48 | 48 | 44 | 51 |
تعداد سوراخ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ابعاد پیچ و مهره | |||||
سایز (اینچ) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
ظول (سانتیمتر) | 65 | 75 | 90 | 115 | 125 |
ANSI B16.5 - 2013
"Welding Neck Flange 1

کلاس | 150 | 300 | 600,400 | 1500,900 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
D-قطر خارجی | 110 | 125 | 125 | 150 | 160 |
سنتر سوراخ-W | 79.4 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 108 |
d-قطر سوراخ (اینچ) | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
B1-قطر داخلی | 26.6 | 26.6 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 |
G-قطر پله آب بندی | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
A-قطر بالای گلو | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 |
t-ضخامت | 12.7 | 15.9 | 17.5 | 28.6 | 35.0 |
T1-ارتفاع | 54 | 60 | 62 | 73 | 89 |
X-قطر پایین گلو | 49 | 54 | 54 | 52 | 57 |
تعداد سوراخ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ابعاد پیچ و مهره | |||||
سایز (اینچ) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 |
ظول (سانتیمتر) | 65 | 75 | 90 | 125 | 140 |
ANSI B16.5 - 2013
"Welding Neck Flange 1 1/4

کلاس | 150 | 300 | 600,400 | 1500,900 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
D-قطر خارجی | 115 | 135 | 135 | 160 | 185 |
سنتر سوراخ-W | 88.9 | 98.4 | 98.4 | 111.1 | 130.2 |
d-قطر سوراخ (اینچ) | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1/8 1 |
B1-قطر داخلی | 35.1 | 35.1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 |
G-قطر پله آب بندی | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
A-قطر بالای گلو | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
t-ضخامت | 14.3 | 17.5 | 20.7 | 28.6 | 38.1 |
T1-ارتفاع | 56 | 64 | 67 | 7 | 89 |
X-قطر پایین گلو | 49 | 54 | 54 | 52 | 57 |
تعداد سوراخ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ابعاد پیچ و مهره | |||||
سایز (اینچ) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 |
ظول (سانتیمتر) | 65 | 75 | 90 | 125 | 140 |
ANSI B16.5 - 2013
"Welding Neck Flange 1 1/2

کلاس | 150 | 300 | 600,400 | 1500,900 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
D-قطر خارجی | 125 | 155 | 155 | 180 | 205 |
سنتر سوراخ-W | 98.4 | 114.3 | 114.3 | 123.8 | 146.0 |
d-قطر سوراخ (اینچ) | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 1/8 1 | 1/8 1 |
B1-قطر داخلی | 40.9 | 40.9 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 |
G-قطر پله آب بندی | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
A-قطر بالای گلو | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 |
t-ضخامت | 15.9 | 15.1 | 22.3 | 31.8 | 44.5 |
T1-ارتفاع | 60 | 67 | 70 | 83 | 111 |
X-قطر پایین گلو | 65 | 70 | 70 | 70 | 79 |
تعداد سوراخ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ابعاد پیچ و مهره | |||||
سایز (اینچ) | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
ظول (سانتیمتر) | 65 | 75 | 90 | 125 | 140 |
ANSI B16.5 - 2013
"Welding Neck Flange 2

کلاس | 150 | 300 | 600,400 | 1500,900 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
D-قطر خارجی | 150 | 165 | 165 | 215 | 235 |
سنتر سوراخ-W | 120.7 | 127.0 | 127.0 | 165.1 | 171.4 |
d-قطر سوراخ (اینچ) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1/8 1 |
B1-قطر داخلی | 52.5 | 52.5 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 |
G-قطر پله آب بندی | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 |
A-قطر بالای گلو | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 |
t-ضخامت | 17.5 | 20.7 | 25.4 | 38.1 | 50.9 |
T1-ارتفاع | 62 | 68 | 73 | 102 | 127 |
X-قطر پایین گلو | 78 | 84 | 84 | 105 | 95 |
تعداد سوراخ | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ابعاد پیچ و مهره | |||||
سایز (اینچ) | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 1 |
ظول (سانتیمتر) | 85 | 90 | 110 | 145 | 180 |
ANSI B16.5 - 2013
"Welding Neck Flange 2 1/2

کلاس | 150 | 300 | 600,400 | 1500,900 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
D-قطر خارجی | 180 | 190 | 190 | 245 | 265 |
سنتر سوراخ-W | 139.7 | 149.2 | 149.2 | 190.5 | 196.8 |
d-قطر سوراخ (اینچ) | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1/8 1 | 1/4 1 |
B1-قطر داخلی | 62.7 | 62.7 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 |
G-قطر پله آب بندی | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 |
A-قطر بالای گلو | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
t-ضخامت | 20.7 | 23.9 | 28.6 | 41.3 | 57.2 |
T1-ارتفاع | 68 | 75 | 79 | 105 | 143 |
X-قطر پایین گلو | 90 | 100 | 100 | 124 | 114 |
تعداد سوراخ | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ابعاد پیچ و مهره | |||||
سایز (اینچ) | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1/8 1 |
ظول (سانتیمتر) | 90 | 100 | 120 | 160 | 195 |
ANSI B16.5 - 2013
"Welding Neck Flange 3

کلاس | 150 | 300 | 600,400 | 900 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
D-قطر خارجی | 190 | 210 | 210 | 240 | 265 | 305 |
سنتر سوراخ-W | 152.4 | 168.3 | 168.3 | 190.5 | 203.2 | 228.6 |
d-قطر سوراخ (اینچ) | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1/4 1 | 3/8 1 |
B1-قطر داخلی | 77.9 | 77.9 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 |
G-قطر پله آب بندی | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
A-قطر بالای گلو | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
t-ضخامت | 22.3 | 27.0 | 31.8 | 38.1 | 47.7 | 66.7 |
T1-ارتفاع | 68 | 78 | 83 | 102 | 117 | 168 |
X-قطر پایین گلو | 108 | 117 | 117 | 127 | 133 | 133 |
تعداد سوراخ | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ابعاد پیچ و مهره | ||||||
سایز (اینچ) | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1/8 1 | 1/4 1 |
ظول (سانتیمتر) | 90 | 110 | 125 | 145 | 180 | 220 |
ANSI B16.5 - 2013
"Welding Neck Flange 4

کلاس | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-قطر خارجی | 230 | 255 | 255 | 275 | 290 | 310 | 355 |
سنتر سوراخ-W | 190.5 | 200.0 | 200.0 | 215.9 | 235.0 | 241.3 | 273.0 |
d-قطر سوراخ (اینچ) | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 | 1/4 1 | 3/8 1 | 5/8 1 |
B1-قطر داخلی | 102.3 | 102.3 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 |
G-قطر پله آب بندی | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 |
A-قطر بالای گلو | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 |
t-ضخامت | 22.3 | 30.2 | 35.0 | 38.1 | 44.5 | 54.0 | 76.2 |
T1-ارتفاع | 75 | 84 | 89 | 86 | 114 | 124 | 190 |
X-قطر پایین گلو | 135 | 146 | 146 | 152 | 159 | 162 | 165 |
تعداد سوراخ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ابعاد پیچ و مهره | |||||||
سایز (اینچ) | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1/8 1 | 1/4 1 | 1/2 1 |
ظول (سانتیمتر) | 90 | 115 | 140 | 145 | 170 | 195 | 255 |
ANSI B16.5 - 2013
"Welding Neck Flange 5

کلاس | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-قطر خارجی | 255 | 280 | 280 | 330 | 350 | 375 | 420 |
سنتر سوراخ-W | 215.9 | 235.0 | 235.0 | 266.7 | 279.4 | 292.1 | 323.8 |
d-قطر سوراخ (اینچ) | 7/8 | 7/8 | 1 | 1/8 1 | 3/8 1 | 5/8 1 | 7/8 1 |
B1-قطر داخلی | 28.2 | 128.2 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 |
G-قطر پله آب بندی | 185.7 | 185.7 | 185.7 | 1857 | 185.7 | 185.7 | 185.7 |
A-قطر بالای گلو | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 |
t-ضخامت | 22.3 | 33.4 | 38.1 | 44.5 | 50.8 | 73.1 | 92.1 |
T1-ارتفاع | 87 | 97 | 102 | 114 | 127 | 156 | 229 |
X-قطر پایین گلو | 164 | 178 | 178 | 189 | 190 | 197 | 230 |
تعداد سوراخ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ابعاد پیچ و مهره | |||||||
سایز (اینچ) | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1/4 1 | 1/2 1 | 3/4 1 |
ظول (سانتیمتر) | 95 | 120 | 145 | 165 | 190 | 250 | 300 |
ANSI B16.5 - 2013
"Welding Neck Flange 6

کلاس | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-قطر خارجی | 280 | 320 | 320 | 355 | 380 | 395 | 485 |
سنتر سوراخ-W | 241.3 | 269.9 | 269.9 | 292.1 | 317.5 | 317.5 | 368.3 |
d-قطر سوراخ (اینچ) | 7/8 | 7/8 | 1 | 1/8 1 | 1/4 1 | 1/2 1 | 1/8 2 |
B1-قطر داخلی | 154.1 | 154.1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 |
G-قطر پله آب بندی | 215.9 | 215.9 | 215.9 | 215.9 | 215.9 | 215.9 | 215.9 |
A-قطر بالای گلو | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 |
t-ضخامت | 23.9 | 35.0 | 41.3 | 47.7 | 55.6 | 82.6 | 108.0 |
T1-ارتفاع | 87 | 97 | 103 | 117 | 140 | 171 | 273 |
X-قطر پایین گلو | 192 | 206 | 206 | 222 | 235 | 229 | 235 |
تعداد سوراخ | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 |
ابعاد پیچ و مهره | |||||||
سایز (اینچ) | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1/8 1 | 3/8 1 | 2 |
ظول (سانتیمتر) | 100 | 120 | 150 | 170 | 190 | 260 | 345 |
ANSI B16.5 - 2013
"Welding Neck Flange 8

کلاس | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-قطر خارجی | 345 | 380 | 380 | 420 | 470 | 485 | 550 |
سنتر سوراخ-W | 298.5 | 330.2 | 330.0 | 349.2 | 393.7 | 393.7 | 438.2 |
d-قطر سوراخ (اینچ) | 7/8 | 1 | 1/8 1 | 1/4 1 | 1/2 1 | 3/4 1 | 1/8 2 |
B1-قطر داخلی | 202.7 | 202.7 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 |
G-قطر پله آب بندی | 269.9 | 269.9 | 269.9 | 269.9 | 269.9 | 269.9 | 269.9 |
A-قطر بالای گلو | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 |
t-ضخامت | 27.0 | 39.7 | 47.7 | 55.6 | 63.5 | 92.1 | 127.0 |
T1-ارتفاع | 100 | 110 | 117 | 133 | 162 | 213 | 318 |
X-قطر پایین گلو | 246 | 260 | 260 | 273 | 298 | 292 | 305 |
تعداد سوراخ | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ابعاد پیچ و مهره | |||||||
سایز (اینچ) | 3/4 | 7/8 | 1 | 1/8 1 | 3/8 1 | 5/8 1 | 2 |
ظول (سانتیمتر) | 110 | 140 | 170 | 190 | 220 | 290 | 380 |
ANSI B16.5 - 2013
"Welding Neck Flange 10

کلاس | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-قطر خارجی | 405 | 445 | 445 | 510 | 545 | 585 | 675 |
سنتر سوراخ-W | 362.0 | 387.4 | 387.4 | 431.8 | 469.9 | 482.6 | 539.8 |
d-قطر سوراخ (اینچ) | 1 | 1/8 1 | 1/4 1 | 3/8 1 | 1/2 1 | 2 | 5/8 2 |
B1-قطر داخلی | 254.6 | 254.6 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 |
G-قطر پله آب بندی | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 |
A-قطر بالای گلو | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 |
t-ضخامت | 28.6 | 46.1 | 54.0 | 63.5 | 69.9 | 108.0 | 165.1 |
T1-ارتفاع | 100 | 116 | 124 | 152 | 184 | 254 | 419 |
X-قطر پایین گلو | 305 | 321 | 321 | 343 | 368 | 368 | 375 |
تعداد سوراخ | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 |
ابعاد پیچ و مهره | |||||||
سایز (اینچ) | 7/8 | 1 | 1/8 1 | 1/4 1 | 3/8 1 | 7/8 1 | 1/2 2 |
ظول (سانتیمتر) | 115 | 160 | 190 | 215 | 235 | 335 | 490 |
ANSI B16.5 - 2013
"Welding Neck Flange 12

کلاس | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-قطر خارجی | 485 | 520 | 520 | 560 | 610 | 675 | 760 |
سنتر سوراخ-W | 431.8 | 450.8 | 450.8 | 489.0 | 533.4 | 571.5 | 619.1 |
d-قطر سوراخ (اینچ) | 1 | 1/4 1 | 3/8 1 | 3/8 1 | 1/2 1 | 1/8 2 | 7/8 2 |
B1-قطر داخلی | 304.8 | 304.8 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 |
G-قطر پله آب بندی | 381.0 | 381.0 | 381.0 | 381.0 | 381.0 | 381.0 | 381.3 |
A-قطر بالای گلو | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 |
t-ضخامت | 30.2 | 49.3 | 57.2 | 66.7 | 79.4 | 123.9 | 184.2 |
T1-ارتفاع | 113 | 129 | 137 | 156 | 200 | 283 | 464 |
X-قطر پایین گلو | 365 | 375 | 375 | 400 | 419 | 451 | 441 |
تعداد سوراخ | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 12 |
ابعاد پیچ و مهره | |||||||
سایز (اینچ) | 7/8 | 1/8 1 | 1/4 1 | 1/4 1 | 3/8 1 | 2 | 3/4 2 |
ظول (سانتیمتر) | 120 | 170 | 205 | 220 | 255 | 375 | 540 |
ANSI B16.5 - 2013
"Welding Neck Flange 14

کلاس | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-قطر خارجی | 535 | 585 | 585 | 605 | 640 | 750 | --- |
سنتر سوراخ-W | 476..3 | 514.4 | 514.4 | 52 | 558.8 | 635.0 | --- |
d-قطر سوراخ (اینچ) | 1/8 1 | 1/4 1 | 3/8 1 | 1/2 1 | 5/8 1 | 3/8 2 | --- |
B1-قطر داخلی | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | --- |
G-قطر پله آب بندی | 412.8 | 412.8 | 412.8 | 412.8 | 412.8 | 412.8 | --- |
A-قطر بالای گلو | 355.6 | 355.6 | 355.6 | 355.6 | 355.6 | 355.6 | --- |
t-ضخامت | 33.4 | 52.4 | 60.4 | 69.9 | 85.8 | 133.4 | --- |
T1-ارتفاع | 125 | 141 | 149 | 165 | 213 | 298 | --- |
X-قطر پایین گلو | 400 | 425 | 425 | 432 | 451 | 495 | --- |
تعداد سوراخ | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | --- |
ابعاد پیچ و مهره | |||||||
سایز (اینچ) | 1 | 1/8 1 | 1/4 1 | 3/8 1 | 1/2 1 | 1/4 2 | --- |
ظول (سانتیمتر) | 135 | 180 | 210 | 235 | 275 | 405 | --- |
ANSI B16.5 - 2013
"Welding Neck Flange 16

کلاس | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-قطر خارجی | 595 | 650 | 650 | 685 | 705 | 825 | --- |
سنتر سوراخ-W | 539.8 | 571.5 | 571.5 | 603.2 | 616.0 | 704.8 | --- |
d-قطر سوراخ (اینچ) | 1/8 1 | 3/8 1 | 1/2 1 | 5/8 1 | 3/4 1 | 5/8 2 | --- |
B1-قطر داخلی | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | --- |
G-قطر پله آب بندی | 469.9 | 469.9 | 469.9 | 469.9 | 469.9 | 469.9 | --- |
A-قطر بالای گلو | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | --- |
t-ضخامت | 35.0 | 55.6 | 63.5 | 76.2 | 88.9 | 146.1 | --- |
T1-ارتفاع | 125 | 144 | 152 | 178 | 216 | 311 | --- |
X-قطر پایین گلو | 457 | 483 | 483 | 495 | 508 | 552 | --- |
تعداد سوراخ | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | --- |
ابعاد پیچ و مهره | |||||||
سایز (اینچ) | 1 | 1/4 1 | 3/8 1 | 1/2 1 | 5/8 1 | 1/2 2 | --- |
ظول (سانتیمتر) | 135 | 190 | 220 | 255 | 285 | 445 | --- |
ANSI B16.5 - 2013
"Welding Neck Flange 18

کلاس | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-قطر خارجی | 635 | 710 | 710 | 745 | 785 | 915 | --- |
سنتر سوراخ-W | 577.9 | 628.6 | 628.6 | 654.0 | 685.8 | 774.7 | --- |
d-قطر سوراخ (اینچ) | 1/4 1 | 3/8 1 | 1/2 1 | 3/4 1 | 2 | 7/8 2 | --- |
B1-قطر داخلی | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | --- |
G-قطر پله آب بندی | 533.4 | 533.4 | 533.4 | 533.4 | 533.4 | 533.4 | --- |
A-قطر بالای گلو | 457.0 | 457.0 | 457.0 | 457.0 | 457.0 | 457.0 | --- |
t-ضخامت | 38.1 | 58.8 | 66.7 | 82.6 | 101.6 | 162.0 | --- |
T1-ارتفاع | 138 | 157 | 165 | 184 | 229 | 327 | --- |
X-قطر پایین گلو | 505 | 533 | 533 | 546 | 565 | 597 | --- |
تعداد سوراخ | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 | 16 | --- |
ابعاد پیچ و مهره | |||||||
سایز (اینچ) | 1/8 1 | 1/4 1 | 3/8 1 | 5/8 1 | 7/8 1 | 3/4 2 | --- |
ظول (سانتیمتر) | 145 | 195 | 230 | 275 | 325 | 495 | --- |
ANSI B16.5 - 2013
"Welding Neck Flange 20

کلاس | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-قطر خارجی | 700 | 775 | 775 | 815 | 855 | 985 | --- |
سنتر سوراخ-W | 635.0 | 685.8 | 685.8 | 723.9 | 749.3 | 831.8 | --- |
d-قطر سوراخ (اینچ) | 1/4 1 | 3/8 1 | 5/8 1 | 3/4 1 | 1/8 2 | 1/8 3 | --- |
B1-قطر داخلی | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | --- |
G-قطر پله آب بندی | 584.2 | 584.2 | 584.2 | 584.2 | 584.2 | 584.2 | --- |
A-قطر بالای گلو | 508.0 | 508.0 | 508.0 | 508.0 | 508.0 | 508.0 | --- |
t-ضخامت بدون پله | 41.3 | 62.0 | 699 | 88.9 | 108.0 | 177.08 | --- |
T1-ارتفاع | 143 | 160 | 168 | 190 | 248 | 356 | --- |
X-قطر پایین گلو | 559 | 587 | 587 | 610 | 622 | 641 | --- |
تعداد سوراخ | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | --- |
ابعاد پیچ و مهره | |||||||
سایز (اینچ) | 1/8 1 | 1/4 1 | 1/2 1 | 5/8 1 | 2 | 3 | --- |
ظول (سانتیمتر) | 160 | 205 | 240 | 285 | 350 | 540 | --- |
ANSI B16.5 - 2013
"Welding Neck Flange 24

کلاس | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-قطر خارجی | 815 | 915 | 915 | 940 | 1040 | 1170 | --- |
سنتر سوراخ-W | 749.3 | 812.8 | 812.8 | 838.2 | 901.7 | 990.6 | --- |
d-قطر سوراخ (اینچ) | 3/8 1 | 5/8 1 | 7/8 1 | 2 | 5/8 2 | 5/8 3 | --- |
B1-قطر داخلی | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | یادداشت 1 | --- |
G-قطر پله آب بندی | 692.2 | 692.2 | 692.2 | 692.2 | 692.2 | 692.2 | --- |
A-قطر بالای گلو | 610.0 | 610.0 | 610.0 | 610.0 | 610.0 | 610.0 | --- |
t-ضخامت | 46.1 | 68.3 | 76.2 | 101.6 | 139.7 | 203.2 | --- |
T1-ارتفاع | 151 | 167 | 175 | 203 | 292 | 406 | --- |
X-قطر پایین گلو | 663 | 702 | 702 | 718 | 749 | 762 | --- |
تعداد سوراخ | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | --- |
ابعاد پیچ و مهره | |||||||
سایز (اینچ) | 1/4 1 | 1/2 1 | 3/4 1 | 7/8 1 | 1/2 2 | 1/2 3 | --- |
ظول (سانتیمتر) | 170 | 230 | 265 | 330 | 440 | 615 | --- |